Товар дня
Новости
16.04.2012 - Плановое удорожание Viessmann в мае 2012 года.
Уже в мае отопительное оборудование Vieesmann станет дороже.
06.04.2012 - Весенне спецпредложение! Настенные котлы Viessmann по супер ценам
Количество котлов отопления ограничено!
21.03.2012 - Смена модельного ряда Viessmann Vitodens 100W
C апреля 2012 года на смену котлу Vitodens 100-W тип WB1B приходит котел Vitodens 100-W тип WB1С.
12.03.2012 - Продление периода низких цен на продукцию Wilo
Магазин отопления «Теплокомплект» предлагает купить насосы Wilo по привлекательной цене до конца марта.
06.02.2012 - Скидки к выставке «Акватерм-2012»
Уважаемые клиенты, только с 07.02 по 29.02 магазин «Теплокомплект» предлагает купить Syr и Wilo по беспрецедентно низким ценам!
11.01.2012 - Новый прайс-лист Frankishe
Новые розничные цены на всю продукцию Франкише.
01.01.2012 - ООО «Теплокомплект» поздравляет с Новым 2012 годом и Рождеством!
Пусть год Дракона принесет удачу!..
12.12.2011 - Представляем дымоходные системы Jeremias.
Магазин «Теплокомплект» предлагает немецкие дымоходы из нержавеющей стали Jeremias.
02.11.2011 - Продаем тепло в кредит!
Теперь все предлагаемые нашим магазином товары можно купить в рассрочку!
25.10.2011 - Мы заморозили цены, чтобы Вам было тепло!
Даже после удорожания отопительной техники Viessmann «Теплокомплект» продает котлы Vitogas и бойлеры Vitocell по старым ценам!

Цанговые фитинги на медную трубу IBP Conex от 5 руб.
| Наименование | Диаметр | Кол-во | Цена | Сумма |
| Муфта | 15 | 7 | 30 | 210 |
| Муфта | 22 | 42 | 52 | 2184 |
| Муфта | 35 | 4 | 99 | 396 |
| Муфта | 42 | 40 | 179 | 7160 |
| Муфта переходная | 28х15 | 8 | 82 | 656 |
| Муфта переходная | 28х22 | 18 | 86 | 1548 |
| Муфта переходная | 15 х 1/2НР | 643 | 38 | 24434 |
| Муфта переходная | 15х3/4НР | 44 | 71 | 3124 |
| Муфта переходная | 22х1/2НР | 26 | 92 | 2392 |
| Муфта переходная | 28х1НР | 2 | 91 | 182 |
| Муфта переходная | 15 х 1/2ВР | 331 | 30 | 9930 |
| Муфта переходная | 28х3/4ВР | 20 | 108 | 2160 |
| Муфта переходная | 28х1 1/4 ВР | 13 | 99 | 1287 |
| Муфта переходная | 42х1 1/2ВР | 34 | 284 | 9656 |
| Обвод | 15 | 90 | 119 | 10710 |
| Обвод | 18 | 87 | 136 | 11832 |
| Обвод | 22 | 135 | 153 | 20655 |
| Обвод | 28 | 3 | 175 | 525 |
| Тройник | 15 | 90 | 47 | 4230 |
| Тройник | 28 | 21 | 133 | 2793 |
| Тройник | 42 | 33 | 408 | 13464 |
| Тройник переходной | 22х22х15 | 1 | 151 | 151 |
| Тройник переходной | 22х15х15 | 46 | 129 | 5934 |
| Тройник переходной | 28х15х15 | 28 | 264 | 7392 |
| Тройник переходной | 28х15х28 | 61 | 124 | 7564 |
| Тройник переходной | 28х22х22 | 1 | 169 | 169 |
| Тройник переходной | 28х22х28 | 26 | 132 | 3432 |
| Тройник переходной | 12х1/2ВРх12 | 10 | 136 | 1360 |
| Тройник переходной | 15х1/2НРх15 | 18 | 122 | 2196 |
| Тройник переходной | 15х1/2ВРх15 | 19 | 117 | 2223 |
| Тройник сливной штуцер | 15 | 5 | 84 | 420 |
| Крестовина | 15 | 101 | 222 | 22422 |
| Крестовина | 22 | 13 | 363 | 4719 |
| Крестовина | 22х15х22х15 | 22 | 380 | 8360 |
| Угол | 15 | 20 | 32 | 640 |
| Угол | 42 | 2 | 342 | 684 |
| Угол переходной | 22х15 | 183 | 95 | 17385 |
| Угол переходной | 28х15 | 7 | 141 | 987 |
| Угол переходной | 15х1/2ВР | 101 | 54 | 5454 |
| Угол переходной | 15х1/2НР | 126 | 65 | 8190 |
| Угол переходной | 22х3/4НР | 118 | 99 | 11682 |
| Установочный угол | 15х1/2ВР | 182 | 126 | 22932 |
| Установочный угол | 22х3/4ВР | 8 | 252 | 2016 |
| Вкладыши | 22х15 | 40 | 47 | 1880 |
| Вкладыши | 28х15 | 80 | 55 | 4400 |
| Вкладыши | 35х22 | 30 | 63 | 1890 |
| Кольцо | 15 | 493 | 5 | 2465 |
| Кольцо | 22 | 650 | 6 | 3900 |
| Кольцо | 28 | 610 | 9 | 5490 |
| Кольцо | 35 | 35 | 17 | 595 |
| Кольцо | 42 | 284 | 21 | 5964 |
| Кран сервисный полупроходной никель | 15 | 17 | 231 | 3927 |
| Кран сервисный полупроходной никель | 22 | 3 | 294 | 882 |
| Кран сервисный полупроходной никель | 22х3/4HP | 10 | 504 | 5040 |
| Подрывной клапан регулируемый | 1/2"НР | 8 | 252 | 2016 |
| Обратный клапан односторонний | 15 | 2 | 420 | 840 |
| Обратный клапан односторонний | 22 | 8 | 504 | 4032 |
| Обратный клапан односторонний | 28 | 7 | 630 | 4410 |
| Задвижка клиновая | 15 | 28 | 247 | 6916 |
| Задвижка клиновая | 22 | 26 | 300 | 7800 |
| ИТОГО | 328287 |
| Отзывы и вопросы | ||
Заявка на подбор оборудования
Вопросы и ответы
Можно ли управлять котлом Viessmann с телефона?Как выбрать горелку для отопительного котла?
Какой котел самый экономичный?
Что лучше: радиаторы или конвекторы отопления?
Какие радиаторы лучше использовать для квартиры при центральном отоплении?
Где купить котел Viessmann в Москве с доставкой и установкой?
Какие радиаторы отопления лучше?
Как выбрать котел отопления для загородного дома?
Кто самый выгодный дилер Viessmann в Москве?
Что такое котел отопления и для чего он предназначен? Какие бывают отопительные котлы? Что главное в водогрейных котлах?
Где купить радиаторы отопления в Москве?
Какие бывают и сколько стоят газовые котлы?



.gif)





